資產負債表
資產
現金 | $0 |
---|---|
製成品存貨價值 *標准單價 $2.97 | $671,627 |
原物料存貨價值 *單位價值 $1.132 | $1,990,071 |
生產設備賬面價值 *重置成本 $8,544,579.50 | $8,677,688 |
資產總額 | $11,339,386 |
負債及業主權益
借款 | $4,500,000 |
---|---|
非正常負債 | $530,107 |
負債總額 | $5,030,107 |
業主權益 | $6,309,279 |
負債及業主權益總額 | $11,339,386 |
營業活動
銷售收益 | $2,763,786 |
---|---|
現金費用支出 | $2,974,723 |
購料支出**下期原物料市價 $1.54* | $1,782,500 |
營利事業所得稅 | $0 |
投資活動
設備投資支出 | $300,000 |
---|
融資活動
還款 | $0 |
---|---|
借款 | $500,000 |
非正常負債 | $530,107 |
股利支出 | $0 |
本期現金流量 | ($1,263,330) |
---|---|
期初現金餘額 | $1,263,330 |
期末現金餘額 | $0 |
現金費用支出項明細
行銷費用 | $650,000 |
---|---|
研發費用 | $200,000 |
維護費用 | $280,000 |
人工費用 | $947,394 |
管理費用 | $334,008 |
原物料持有成本 | $59,031 |
製成品持有成本 | $111,938 |
設備投資相關費用 | $9,000 |
財務費用負債利息 | $45,000 |
訂購成本 | $158,400 |
工作班次變換成本 | $0 |
雜項費用 | $86,404 |
運費 | $93,548 |
情報交易收取費用 | $0 |
銷售收益
市場1 | $925,462 |
---|---|
市場2 | $641,969 |
市場3 | $654,102 |
市場4 | $542,253 |
合計 | $2,763,786 |
營業成本
人工費用 *單位成本,不含加班 $1.26 | $947,394 |
---|---|
材料耗用 *材料轉換係數 0.662 , 單位價值 $1.000 | $973,046 |
銷貨成本修正額 | ($608,075) |
維護費用 | $280,000 |
緊急採購費用 | $0 |
折舊 | $214,812 |
訂購成本 | $158,400 |
班次變換成本 | $0 |
設備投資相關費用 | $9,000 |
合計 | $1,974,577 |